Übersicht
Mannschaft | Mannschftsführerin | Gruppe | |||
Damen 30 (4er) | Borm, Marie | Damen 2. Regionsklasse Gr. 054 | |||
Damen 30 I (4er) | Bannöhr, Kerstin | Damen 30 1. Regionsklasse Gr. 087 | |||
Damen 30 II (4er) | Brock, Maria | Damen 30 2. Regionsklasse Gr. 094 | |||
Damen 30 III (4er) | Fricke, Birte | Damen 30 2. Regionsklasse Gr. 094 | |||
Damen 40 I (4er) | Aldag, Edith | Damen 40 Verbandsliga Gr. 102 | |||
Damen 40 II(4er) | Borm, Marita | Damen 40 Verbandsklasse Gr. 108 | |||
Damen 40 III (4er) | Köhler, Tamara | Damen 40 Bezirksklasse Gr. 122 | |||
Damen 50 I (4er) | Stephan, Dagmar | Damen 50 Regionsliga Gr. 190 | |||
Damen 50 II (4er) | Aldag, Cathrin | Damen 50 Regionsliga Gr. 191 |
Damen 40 (4er)
Mannschaftsführer: Erzsébet Forgó
Damen 40 II (4er)
Mannschaftsführer: Marita Borm
Damen 40 III (4er)
Mannschaftsführer: Tamara Köhler